N9340B手持式射频频谱分析仪
主要特性和功能
获得为现场使用而设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池使用时间长达 4 小时
性能可与台式仪器 –-144 dBm DANL、+ 1.5 dB 幅度精度和 < 0.1 s 全扫宽扫描时间
出色完成测量任务:谱图、AM/FM/ASK/FSK 调制分析、AM/FM IBOC 测量、xDSL 测量等。
技术指标
| 频率 | 9 kHz 至 3 GHz | 
| 频率选件 | 3 GHz | 
| 分析带宽 | 无 | 
| 带宽选件 | 1 MHz | 
| 1 GHz 时的 DANL | -144 dBm | 
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 | 
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -89 dBc/Hz | 
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -119 dBc/Hz | 
| 总体幅度精度 | ±1.5 dB | 
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +10 dBm | 
| 1 GHz 时的zui大三阶动态范围 | 96 dB | 
| 仪器类型 | 频谱分析仪 | 
| 应用——通用 | 
 | 
| 应用——蜂窝 | 无 | 
| 应用——无线连通性 | 无 | 
| 性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ | 
| 标准衰减器衰减范围 | 50 dB | 
| 标准衰减器步进 | 1 dB | 
| 其他特性 | 
 | 
| 系统特性 | 仅限内置 GPS 接收机 | 
| 使用 USB 传感器进行功率测量 | 
 | 
| 可用应用 | 是 | 
| 手持式 | 是 | 
 
 					