Fluke 435II 三相电能质量分析仪
将 Fluke 435 II 三相电能质量分析仪作为您的保险单。 无论设备发生任何问题,有了 F435 II三相电能质量分析仪,您就可高枕无忧。 配备有高级的电能质量测量功能和电能量损失成本计算功能,此型号可解决任何用电问题。 
Fluke 435 II 三相电能质量分析仪 应用
电参数波形数据捕获- 捕捉快速的 RMS 数值以查看每个波形,从而可以确定电压、电流和频率的数值如何相互作用
功率逆变器效率- 功率逆变器效率
电能量货币化 - 计算因电能质量差而产生的财务成本
电能量评估 - 量化判断节能设备安装前后能耗的改善情况
一线故障排除 - 快速诊断屏显问题以恢复在线运行状态
预防性维护 - 在电能质量问题引起停机前进行监测和预测
长期分析 - 发现难以察觉的问题或间歇性问题
负载研究 - 增加负载前验证电气系统的容量
Fluke 435 II 系列三相电能质量分析仪产品技术指标
模式  | 量程  | 分辨率  | 精度  | |
伏特  | ||||
Vrms(交流 + 直流)  | 435II  | 1 V 至 1000 V 相电压  | 0.01V  | ± 0.1% 额定电压****  | 
Vpk  | 1 Vpk 至 1400 Vpk  | 1V  | 5%额定电压  | |
电压峰值因数(CF)  | 1.0>2.8  | 0.01  | ± 5 %  | |
Vrms  | 435-II  | 0.1V  | ± 0.2% 额定电压  | |
Vfund  | 435-II  | 0.1V  | ± 0.1% 额定电压  | |
电流(精度不包括电流嵌精度)  | ||||
Amps(交流 + 直流)  | i430-Flex 1x  | 5A至6000A  | 1A  | ± 0.5% ± 5 个计数点  | 
i430-Flex 10x  | 0.5 A 至 600 A  | 0.1A  | ± 0.5% ± 5 个计数点  | |
1mV/A 1x  | 5A到2000A  | 1A  | ± 0.5% ± 5 个计数点  | |
1mV/A 10x  | 0.5 A 至 200 A(仅交流电)  | 0.1A  | ± 0.5% ± 5 个计数点  | |
Apk  | i430-Flex  | 8400Apk  | 1Arms  | ±5%  | 
1mV/A  | 5500Apk  | 1Arms  | ±5%  | |
电流峰值因数(CF)  | 1至10  | 0.01  | ±5%  | |
Amps  | i430-Flex 1x  | 5A至6000A  | 1A  | ± 1% ± 10 个计数点  | 
i430-Flex 1x  | 0.5A至600A  | 0.1A  | ± 1% ± 10 个计数点  | |
1mV/A 1x  | 5A至2000A  | 1A  | ± 1% ± 10 个计数点  | |
1mV/A 10x  | 0.5A至200A(仅交流电)  | 0.1A  | ±1%±10计数点  | |
Afund  | i430-Flex 1x  | 5A至6000A  | 1A  | ± 0.5% ± 5 个计数点  | 
i430-Flex 10x  | 0.5A至600A  | 0.1A  | ± 0.5% ± 5 个计数点  | |
1mV/A 1x  | 5A至2000A  | 1A  | ± 0.5% ± 5 个计数点  | |
1mV/A 10x  | 0.5A至200A(仅交流电)  | 0.1A  | ± 0.5% ± 5 个计数点  | |
Hz  | ||||
Hz  | Fluke 435 @ 50 Hz 额定  | 42.500Hz至57.500Hz  | 0.001Hz  | ± 0.001 Hz  | 
Fluke 435 @ 60 Hz 额定  | 51.000 Hz 至 69.000 Hz  | 0.001Hz  | ± 0.001 Hz  | |
电源  | ||||
瓦特  | i430-Flex  | 6000MW  | 0.1W至1MW  | ± 1% ± 10 个计数点  | 
1mV/A  | 2000MW  | 0.1 至 1 MW  | ± 1% ± 10 个计数点  | |
功率因数(Cos j/DPF)  | 0至1  | 0.001  | ± 0.1% @ 额定负载状态  | |
能量  | |||
kWh  | i430-Flex 10x  | 取决于电流钳变比和额定电压  | ± 1% ± 10 个计数点  | 
能量损失  | i430-Flex 10x  | 取决于电流钳变比和额定电压  | ± 1% ± 10 位数 不含线电阻精度  | 
谐波  | ||||
谐波次数(n)  | 直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定  | |||
间谐波次数(n)  | 关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定  | |||
电压V  | %f  | 0.0%至100%  | 0.10%  | ± 0.1% ± n x 0.1 %  | 
%r  | 0.0%至100%  | 0.10%  | ± 0.1% ± n x 0.4 %  | |
绝对  | 0.0至1000V  | 0.1V  | ± 5% *  | |
THD  | 0.0%至100%  | 0.10%  | ± 2.5%  | |
电流(A)  | %f  | 0.0 % 至 100 %  | 0.10%  | ± 0.1% ± n x 0.1%  | 
%r  | 0.0 % 至 100 %  | 0.10%  | ± 0.1% ± n x 0.4 %  | |
绝对  | 0.0 至 600 A  | 0.1A  | ± 5% ± 5 个计数点  | |
THD  | 0.0 % 至 100 %  | 0.10%  | ± 2. 5%  | |
功率  | %f 或 %r  | 0.0 % 至 100 %  | 0.10%  | ± n x 2%  | 
绝对  | 取决于电流钳变比和额定电压  | -  | ± 5% ± n x 2 % ± 10 个计数点  | |
THD  | 0.0 % 至 100 %  | 0.10%  | ± 5%  | |
相角  | -360° 至 +0°  | 1°  | ± n x 1°  | |
闪变  | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst  | 0.00至20.00  | 0.01  | ± 5 %  | |
不平衡  | ||||
电压  | %  | 0.0%至20.0%  | 0.10%  | ± 0.1 %  | 
电流  | %  | 0.0%至20.0%  | 0.10%  | ± 1 %  | 
电源信号  | ||||
电源信号  | 在两个频率下,阈值、限值和控制信号持续时间可编程  | -  | -  | |
信号频率  | 60 Hz 至 3000 Hz  | 0.1Hz  | ||
相对 V%  | 0 % 至 100 %  | 0.10%  | ± 0.4 %  | |
±绝对 V3s  | 0.0 V 至 1000 V  | 0.1 V  | ± 5 % 额定电压  | |
型号名称  | 描述  | 
Fluke 435 II  | 三相电能质量和能量分析仪 内含附件: •BC430电源适配器 •国际插头适配器一套 •BP290(单节锂电池),28Wh(不少于7小时) •TLS430测试导线和鳄鱼夹套件 •WC100彩色编码夹和地区性标记贴纸 •i430flex-TF,24in(61cm)长,4个夹子 •8GB SD 卡 •PowerLog CD(包含PDF格式的操作手册) •USB线缆A-Bmini  | 
基本型号不含电流测量探头,必须单独订购  | |