KMF系列恒温恒湿箱
BINDER KMF系列恒温恒湿箱能够提供温湿度试验范围,确保在稳定性测试中提供恒定的试验条件。凭借其较小的占地空间及其灵活的供水方式赢得了诸多用户的青睐。温度和湿度范围适用于不同行业的不同试验需求。
•电子控制式APT.line® 内腔预热技术
•温度范围;-10°C(14°F)至100°C(212°F)
•有湿度时的温度范围:10°C(50°F)至90°C(194°F)
•湿度范围:10%RH-98%RH
•直观的触摸屏控制器,带时段和实时编程,带内部测量值记录
•特征:
•可编程控制器MB2
•内置的电子图表记录器,过程参数的多种图形显示选项,实时时钟
•配有电容湿度传感器的电子控制式加湿和除湿系统
•由安全玻璃(ESG)制成的密封内门
•环保型制冷剂R134a
•放置的可调节温度安全设施,3.1级,对内腔过热提供完全防护,带有可视和声音温度报警器
•左侧有直径30毫米(1.18英寸)硅树脂插口接入口
•安全供水和排水连接件,包括水管,总长6(19.7英寸)
•用于符合GMP/GLP和FDA指导规定的21CFR底11部分要求的ATP-COMTM 数据控制系统软件连接的以太网
•1个不锈钢搁架
•BINDER测试证书
技术参数
KMF115 | KMF240 | KMF720 | |
内部体积 | 102 | 247 | 700 |
内尺寸 宽/高/深(mm) | 600/483/351 | 650/785/485 | 973/1250/576 |
外尺寸 宽/高/深(mm) | 880/1050/650 | 930/1465/800 | 1250/1925/890 |
温度范围(°C) | -10-100 | -10-100 | -10-100 |
平均升温速度(K/min,符合IEC60068-3-5) | 1.3 | 0.8 | 0.7 |
平均降温速度(K/min,符合IEC60068-3-5) | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
温度范围(含湿度±k) | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
温度波动范围(±k) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.5 |
温度偏差(±k) | 0.2-1 | 0.1-1 | 0.1-1 |
温度范围{% RH} | 10-98 | 10-98 | 10-98 |
湿度波动度{±%RH} | ≤2.5 | ≤2 | ≤2 |
在25°C的最大热补偿{W} | 150 | 200 | 450 |
冷凝水凝结温度范围{°C} | 5-90 | 5-90 | 5-90 |
噪音等级(dB(A)) | 52 | 52 | 56 |
额定电压(±10%)50/60HZ(V) | 200-240 1N~ | 200-240 1N~ | 200-240 1 N~ |
额定功率(KW) | 2 | 2.1 | 3.1 |
可选配件
KBF/KBF P/KBF LQC/KMF
•数据记录套件- BINDER数据记录套件可用于记录BINDER一千多温度和湿度数据。该套件包含安装部件,
如电缆线的管套和传感器的安装支架
•水纯化系统-水纯化系统,使用方便,适应性强,可直接与便携式的水供应装置连接,可适用于任意水质
•水箱-含有净水和废水的滤嘴,电缆和水泵,可以在任意场合使用
•接入口-硅胶接入连接件,用于外部检测器插入箱体内部。入口孔的直径有30、50、100毫米三种规格
•APT-COM数据控制系统(GLP版本)-软件,符合GLP标准要求,可进行仪器控制、编程、及文件记录、
可通过互联网同时连接30台仪器全面满足FDA21CFR第11部分的要求
KBF | KBF P | KBF LQC | KMF | ||||||||
硅树脂插头接入口 | 115 | 240 | 720 | 1020 | 240 | 720 | 240 | 720 | 115 | 240 | 720 |
搁架,不锈钢 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
打孔搁架,不锈钢 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
加固搁架,不锈钢 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
带钥匙开关的键盘锁 | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
内部照明 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - |
光管更换件 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
附加的PT100温度传感器 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
用于APT-COM软件的RS422接口 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
外置水箱 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
水纯化包 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
出厂校准证书 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
扩展的校准证书 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
测量空气改变速率的仪器 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
数据采集器及软件 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
符合DIN12880的温度测量 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
4至20毫安模拟输出温度测量 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
零伏继电器输出,6针DIN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
可切换防水内部插头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可锁闭门 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
小脚轮 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
•可选 -不适用 √标准配