M系列/带高级编程功能的强制对流烘箱
该系列测试箱对于达300°C的材料测试和老化测试的应用,超载负荷空气涡轮机和可编程通风风门片可提供迅速的加热性能,并以空间波动的,确保所需的测试温度。编程功能可以涵盖循环测试的整个范围。
性能的特点和设备:
•电子控制式APT.line® 内腔预热技术
•温度范围:从环境温度以上5°C到300°C
•LCD彩色显示屏,带分段编程的控制器,有25个可存储程序,每个程序有100节,500个程序段
•通过程序编辑器调整斜坡函数
•程序控制通风风门片
•通过高性能风机具有很高的空气交换率(+约280%)
•可调风机转速(0至100%)
•后部排风管,直接50毫米
•可调温度安全装置,2级(DIN12880),配有可视温度报警器
•通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板,调节通风量;
•用于通讯软件APT-COM® 数据控制系统的RS422接口
•2只镀铬搁架
M53 | M115 | M240 | M400 | M720 | |
外部尺寸 | |||||
宽度(毫米) | 635 | 835 | 1035 | 1235 | 1235 |
高度(包括支脚和脚轮)(毫米) | 780 | 865 | 985 | 1190 | 1690 |
深度(毫米) | 575 | 645 | 745 | 795 | 865 |
加上门把手、I形面板和排气管(毫米) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
侧面与墙壁间距(毫米) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
后部面与墙壁间距(毫米) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
排气管外径直径(毫米) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
蒸汽空间容积(升) | 77 | 158 | 308 | 498 | 869 |
门数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
内部尺寸 | |||||
宽度(毫米) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高度(毫米) | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
深度(毫米) | 340 | 410 | 510 | 510 | 610 |
内部容积(升) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
镀铬搁架(标准数量/数量) | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
每只搁架载荷(千克) | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
容许总载荷(千克) | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
重量(空箱)(千克) | 61 | 89 | 131 | 173 | 203 |
温度数据 | |||||
温度范围:环境温度以上+5~(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
温度偏差150°C(±°C) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
150°C温度波动范围(±k) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加热时间至150°C(分钟) | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 |
打开门30秒后的恢复时间+150°C(分钟) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
空气交换率+150°C时(次/小时) | 192 | 96 | 60 | 54 | 36 |
电气数据 | |||||
符合EN60529标准的箱体防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
标称电压(±10%)50/60赫兹(伏) | 230 1N~ | 230 1N~ | 230 1N~ | 400 3N~ | 400 3N~ |
标称功率(瓦) | 1200 | 1600 | 2700 | 3400 | 5000 |
能耗+150°C(瓦) | 300 | 544 | 850 | 1200 | 1320 |
所有技术数据仅适用于22±3°C环境温度和±10%电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照BINDER工厂标准和根据DIN12880:2007确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度10%的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是100%风扇转速。保留技术更改的权利。