ADG系列大功率可编程直流电源供应器
艾普斯Preen ADG系列大功率可编程直流电源供应器为一款高功率密度的电源供应器,反应速度快、输出电压及电流范围广,适用于元器件测试、电机电子、电动汽车、航空、再生能源、服务器等产业的研发测试与烧机老化。 单机输出功率30KW-100KW的大功率直流电源,可达2000V,输出电流高达2000A,通讯接口可选择标配RS485,或选配RS232、GPIB,内建步阶、渐变、CV恒压、CC恒流等功能,适合用户做复杂测试。ADG的远程补偿功能,能有效的防止因距离而产生的压降,增加设备配置的方便性。 |
技术规格参数
机型 | 电压 | 电流 | 功率 |
ADG-P-40-750 | 0-40V | 0-750A |
30KW |
ADG-P-60-500 | 0-60V | 0-500A | |
ADG-P-100-300 | 0-100V | 0-300A | |
ADG-P-200-150 | 0-200V | 0-150A | |
ADG-P-240-125 | 0-240V | 0-125A | |
ADG-P-320-94 | 0-320V | 0-94A | |
ADG-P-400-75 | 0-400V | 0-75A | |
ADG-P-500-60 | 0-500V | 0-60A | |
ADG-P-640-47 | 0-640V | 0-47A | |
ADG-P-800-38 | 0-800V | 0-38A | |
ADG-P-1000-30 | 0-1000V | 0-30A | |
ADG-P-1600-18 | 0-1600V | 0-18A | |
ADG-P-40-1000 | 0-40V | 0-1000A |
40KW |
ADG-P-60-666 | 0-60V | 0-666A | |
ADG-P-100-400 | 0-100V | 0-400A | |
ADG-P-200-200 | 0-200V | 0-200A | |
ADG-P-240-166 | 0-240V | 0-166A | |
ADG-P-320-125 | 0-320V | 0-125A | |
ADG-P-400-100 | 0-400V | 0-100A | |
ADG-P-500-80 | 0-500V | 0-80A | |
ADG-P-640-62 | 0-640V | 0-62A | |
ADG-P-800-50 | 0-800V | 0-50A | |
ADG-P-1000-40 | 0-1000V | 0-40A | |
ADG-P-1600-25 | 0-1600V | 0-25A | |
ADG-P-40-1250 | 0-40V | 0-1250A |
50KW |
ADG-P-60-834 | 0-60V | 0-834A | |
ADG-P-100-500 | 0-100V | 0-500A | |
ADG-P-200-250 | 0-200V | 0-250A | |
ADG-P-240-208 | 0-240V | 0-208A | |
ADG-P-320-156 | 0-320V | 0-156A | |
ADG-P-400-125 | 0-400V | 0-125A | |
ADG-P-500-100 | 0-500V | 0-100A | |
ADG-P-640-78 | 0-640V | 0-78A | |
ADG-P-800-63 | 0-800V | 0-63A | |
ADG-P-1000-50 | 0-1000V | 0-50A | |
ADG-P-1600-31 | 0-1600V | 0-31A | |
ADG-P-40-2000 | 0-40V | 0-2000A | 80KW |
ADG-P-100-1000 | 0-100V | 0-1000A |
100KW |
ADG-P-320-312 | 0-320V | 0-312A | |
ADG-P-640-156 | 0-640V | 0-640A | |
ADG-P-1000-100 | 0-1000V | 0-100A |
技术指标
机型 | 30KW | 40KW | 50KW | 80KW | 100KW |
输入 | |||||
输入电压 | 三相三线+G 380Vac±15%, | ||||
输入频率 | 47Hz-63Hz | ||||
输入功率因数 | >0.9 | ||||
效率 | 90% | ||||
电源稳压率 | 0.1% | ||||
负载稳压率 | 0.3% | ||||
纹波(rms) | 0.5% | ||||
噪声(P-P) | 0.2% | ||||
电压爬升率 | ≦65ms | ||||
暂态响应时间 | ≦4-12ms | ||||
电压/电流显示精度 | 0.5%F.S. | ||||
通讯接口 | RS485(选配:GPIB/RS-232) | ||||
保护功能 | Vin OVP,Vin UVP,OVP,OCP,OTP | ||||
工作温度 | 0℃-40℃ | ||||
绝缘 | 2000Vac,60S ≦10mA | ||||
尺寸(H*W*D)m | 1050 x 600 x 800 | ||||
重量 | 30KW :178KG,40KW:190KG,50KW:203KG |